| 번호 | 제목 | 첨부 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 중요 | [2026년 제2차 한국도핑방지위원회 직원 채용 공고] | 2,713 | 2026-05-28 | |
| 중요 | 【2026년 제1차 한국도핑방지위원회 직원 채용 최종합격자 공고】 | 1,214 | 2026-03-25 | |
| 중요 | 【2026년 제1차 한국도핑방지위원회 직원 채용 필기시험·실무면접 합격자 공고 및 최종면접 안내】 | 933 | 2026-03-18 | |
| 중요 | 【2026년 제1차 한국도핑방지위원회 직원 채용 서류전형 합격자 공고】 | 1,201 | 2026-03-09 | |
| 중요 | 【2026년 제1차 한국도핑방지위원회 직원 채용 공고】 | 4,254 | 2026-02-12 | |
| 93 | 【2025년 제1차 한국도핑방지위원회 직원 채용 최종합격자 공고】 | 5,283 | 2025-05-21 | |
| 92 | 【2025년 제1차 한국도핑방지위원회 직원 채용 필기시험·실무면접 합격자 공고 및 최종면접 안내】 | 3,071 | 2025-05-14 | |
| 91 | 【2025년 제1차 한국도핑방지위원회 직원 채용 서류심사 합격자 공고】 | 3,933 | 2025-04-25 | |
| 90 | 【한국스포츠정책과학원 초빙연구원 채용 공고】 | 1,715 | 2025-04-25 | |
| 89 | 【2025년 제1차 한국도핑방지위원회 직원 채용 공고】 | 7,740 | 2025-04-01 | |
| 88 | 【2024년 제1차 한국도핑방지위원회 직원 채용 최종합격자 공고】 | 4,536 | 2024-08-28 | |
| 87 | 【2024년 제1차 한국도핑방지위원회 직원 채용 필기시험·실무면접 합격자 공고 및 최종면접 안내】 | 2,889 | 2024-08-22 | |
| 86 | 【2024년 제1차 한국도핑방지위원회 직원 채용 서류심사 합격자 공고】 | 3,200 | 2024-08-09 | |
| 85 | 【2024년 제1차 한국도핑방지위원회 직원 채용 공고】 | ETC외 (4) | 8,491 | 2024-07-22 |
| 84 | 【한국스포츠정책과학원 초빙연구원 채용 공고】 | HWP | 4,075 | 2024-04-02 |
잠시만 기다려 주세요.