| 번호 | 사업명 | 관리번호 | 작성부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 중요 | 2026년도 사업실명제 대상사업 목록 | 선정결과(종합) | 기획조정부 | |
| 116 | 도핑 제보시스템 운영 | 26-15 | 법제조사부 | |
| 115 | 도핑방지규정위반에 대한 결과관리 | 26-14 | 법제조사부 | |
| 114 | 금지약물 검색서비스 운영 | 26-13 | 과학연구부 | |
| 113 | 치료목적사용면책(TUE) 심사 운영 | 26-12 | 과학연구부 | |
| 112 | 선수생체수첩(ABP) 관리 | 26-11 | 과학연구부 | |
| 111 | 시료채취 절차 편의 개선사업 | 26-10 | 도핑검사부 | |
| 110 | 전문체육ㆍ프로ㆍ경륜 선수 도핑검사 | 26-9 | 도핑검사부 | |
| 109 | 페어플레이그라운드(FPG) 운영 | 26-8 | 교육진흥부 | |
| 108 | 찾아가는 도핑방지교육(‘KADA가 가다’) | 26-7 | 교육진흥부 | |
| 107 | 온ㆍ오프라인 도핑방지교육 운영 | 26-6 | 교육진흥부 |
담당자 안내
잠시만 기다려 주세요.